Die teuersten Weine der Welt
Unserer Erfahrung nach ist der erzielbare Preis eines edlen Weines oder Champagners neben den Qualitätsmerkmalen verschiedenster Art wesentlich auch durch die Vermarktungsstrategie seitens des Herstellers bestimmt. Strengste Limitierungen in der produzierten Stückzahl, hohe Startpreise zur Subskription, Auflagen zum Weinverkauf für Händler und Privatkunden und mehr …..
Die in der Vergangenheit erzielten Preise für die teuersten Weine und Champagner der Welt sprechen eine deutliche Sprache:
Position | Wein | Durchschn. Preis (US-$) | Maxim. Preis (US-$) |
---|---|---|---|
1 | Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti, Frankreich | 10,777 | 64,703 |
2 | Domaine Leflaive Montrachet, Frankreich | 6,453 | 11,388 |
3 | Henri Jayer Cros Parantoux, Vosne Romanee, Frankreich | 6,013 | 16,688 |
4 | Domaine de la Romanee Conti Montrachet, Frankreich | 4,092 | 13,062 |
5 | Domaine Leroy Musigny, Frankreich | 3,591 | 14,378 |
6 | Domaine Georges Roumier Musigny, Frankreich | 3,252 | 13,688 |
7 | Georges et Henri Jayer Echezeaux, Frankreich | 3,072 | 8,800 |
8 | Chateau Petrus, Frankreich | 2,963 | 42,862 |
9 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, USA | 2,646 | 19,483 |
10 | Domaine de la Romanee Conti La Tache, Frankreich | 2,493 | 18,985 |
11 | Domaine Leroy Chambertin, Frankreich | 2,464 | 5,778 |
12 | Chateau Le Pin, Frankreich | 2,451 | 13,757 |
13 | Domaine Faiveley Musigny, Frankreich | 2,06 | 5,670 |
14 | J. F. Coche Dury Corton Charlemagne, Frankreich | 2,018 | 5,778 |
15 | Bernard Dugat Py Chambertin, Frankreich | 1,906 | 4,746 |
16 | Domaine Leroy Richebourg, Frankreich | 1,818 | 7,139 |
17 | Seppeltsfield Para Centenary 100 Year Old Vintage Tawny, Australien | 1,784 | 2,028 |
18 | Chateau Lafite Rothschild, Frankreich | 1,663 | 291,170 |
19 | Domaine des Comtes Lafon Montrachet, Frankreich | 1,593 | 4,655 |
20 | Domaine Georges Roumier Les Amoureuses, Chambolle Musigny, Frankreich | 1,551 | 9,409 |
21 | Domaine de la Romanee Conti Richebourg, Frankreich | 1,538 | 10,333 |
22 | Domaine Leroy Clos de la Roche, Frankreich | 1,436 | 6,995 |
23 | Domaine Ramonet Montrachet, Frankreich | 1,338 | 5,825 |
24 | Domaine Leroy Romanee Saint Vivant, Frankreich | 1,298 | 3,760 |
25 | J. F. Coche Dury Les Perrieres, Meursault, Frankreich | 1,286 | 3,601 |
26 | Champagne Krug Clos du Mesnil Brut Blanc de Blancs, Frankreich | 1,195 | 5,700 |
27 | Chateau Lafleur, Frankreich | 1,105 | 14,854 |
28 | Domaine de la Romanee Conti Romanee Saint Vivant, Frankreich | 1,097 | 9,892 |
29 | Chateau Ausone, Frankreich | 1,045 | 30,000 |
30 | Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux, Frankreich | 1,036 | 6,200 |
31 | Champagne Krug Collection Brut, Frankreich | 1,020 | 8,426 |
32 | Quinta do Noval Nacional Vintage Port, Portugal | 1,011 | 7,348 |
33 | Domaine Leroy Latricieres Chambertin, Gevrey Chambertin, Frankreich | 1,009 | 2,749 |
34 | Chateau Latour, Frankreich | 989 | 26,764 |
35 | Domaine Leroy Clos de Vougeot, Frankreich | 954 | 3,257 |
36 | Robert Weil Kiedricher Grafenberg Riesling Trockenbeerenauslese, Deutschland | 910 | 1,958 |
37 | Dominio de Pingus, Spanien | 907 | 12,105 |
38 | R Wines Chris Ringland Three Rivers Dry Grown Shiraz, Australien | 842 | 2,144 |
39 | Chateau Margaux, Frankreich | 835 | 19,518 |
40 | Domaine Leroy Corton Renardes, Frankreich | 835 | 3,178 |
41 | Domaine de la Romanee Conti Echezeaux, Frankreich | 830 | 6,200 |
42 | Emmanuel Rouget Cros Parantoux, Vosne Romanee, Frankreich | 816 | 1,941 |
43 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin, Frankreich | 805 | 9,409 |
44 | Champagne Bollinger Vieilles Vignes Francaises Blanc de Noirs, Frankreich | 798 | 2,538 |
45 | Chateau Cheval Blanc, Frankreich | 792 | 33,974 |
46 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos de Beze, Frankreich | 780 | 3,796 |
47 | Harlan Estate, USA | 777 | 3,319 |
48 | Domaine Comte Georges de Vogue Musigny Cuvee Vieilles Vignes, Frankreich | 774 | 9,058 |
49 | Claude Dugat Griottes Chambertin, Frankreich | 762 | 3,109 |
50 | Domaine Meo Camuzet Au Cros Parantoux, Vosne Romanee, Frankreich | 759 | 2,028 |
(Quelle: www.wine-searcher.com)